華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)、科研、辦公儀器設(shè)備維護(hù)維修服務(wù)商資格招標(biāo)[GZSW25156FG1003]結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:GZSW25156FG1003
二、項(xiàng)目名稱:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)、科研、辦公儀器設(shè)備維護(hù)維修服務(wù)商資格招標(biāo)
三、采購結(jié)果
合同包1(儀器設(shè)備維護(hù)維修1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州進(jìn)志進(jìn)電子儀器有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍口東路34號廣州龍口科技大廈502 | 下浮率:18.00% |
合同包2(儀器設(shè)備維護(hù)維修2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州昊科電子設(shè)備儀器維修有限公司 | 天河北路179號第21層自編030房 | 下浮率:20.00% |
合同包3(儀器設(shè)備維護(hù)維修3):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃村路128號A09 | 下浮率:18.00% |
合同包4(儀器設(shè)備維護(hù)維修4):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 棠德南路58號201房 | 下浮率:18.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(儀器設(shè)備維護(hù)維修1):
服務(wù)類(廣州進(jìn)志進(jìn)電子儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 儀器設(shè)備維護(hù)維修1 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)校內(nèi) | 按招標(biāo)效之日起2年或服務(wù)合同文件要求 | 服務(wù)期限自合同生效之日起2年或服務(wù)合同金額滿止 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(儀器設(shè)備維護(hù)維修2):
服務(wù)類(廣州昊科電子設(shè)備儀器維修有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 儀器設(shè)備維護(hù)維修2 | 儀器設(shè)備維護(hù)維修2 | 滿足 | 服務(wù)期限自合同生效之日起2年或服務(wù)合同金額滿止 | 滿足 |
合同包3(儀器設(shè)備維護(hù)維修3):
服務(wù)類(安斯盾科技(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 儀器設(shè)備維護(hù)維修3 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 服務(wù)合同最長期限為2年或合同金額滿為止。 | 詳見投標(biāo)文件 |
合同包4(儀器設(shè)備維護(hù)維修4):
服務(wù)類(廣州古川林信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 儀器設(shè)備維護(hù)維修4 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)校內(nèi)(采購人指定地點(diǎn))。 | 以招標(biāo)文件服務(wù)要求為準(zhǔn)。 | 服務(wù)期限自合同生效之日起2年或服務(wù)合同金額滿止 | 以招標(biāo)文件服務(wù)要求為準(zhǔn)。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
齊煒煒、俞鶴偉、蔡慶榮、毋福海、李煒彬(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原國家計(jì)委頒布的(計(jì)價格[2002]1980號)服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按下表計(jì)算(若按本標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的服務(wù)費(fèi)低于4000元時,按4000元收?。? 中標(biāo)金額100萬元以下,費(fèi)率1.5%,100-500萬元,費(fèi)率1.1%。注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 儀器設(shè)備維護(hù)維修1 | 0.9600 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 儀器設(shè)備維護(hù)維修2 | 0.8400 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 儀器設(shè)備維護(hù)維修3 | 0.4800 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 儀器設(shè)備維護(hù)維修4 | 0.4000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(儀器設(shè)備維護(hù)維修1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州進(jìn)志進(jìn)電子儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 30.00 | 29.27 | 96.57 | 1 | 1 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 29.00 | 29.27 | 93.97 | 2 | 2 |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.90 | 30.00 | 29.27 | 92.17 | 3 | |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 28.00 | 28.24 | 91.34 | 4 | |
廣州市鴻就生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 5 | |
廣州強(qiáng)控科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“投標(biāo)文件的簽署和蓋章”評審不通過 |
合同包2(儀器設(shè)備維護(hù)維修2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州昊科電子設(shè)備儀器維修有限公司 | 通過 | 通過 | 37.10 | 30.00 | 30.00 | 97.10 | 1 | 1 |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 29.27 | 94.27 | 2 | 2 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 29.00 | 29.27 | 93.97 | 3 | |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 28.00 | 28.24 | 91.34 | 4 | |
廣州市鴻就生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 5 | |
廣州進(jìn)志進(jìn)電子儀器有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結(jié)束評審采購包中標(biāo)候選情況”評審不通過 | |||||||
廣州強(qiáng)控科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“投標(biāo)文件的簽署和蓋章”評審不通過 |
合同包3(儀器設(shè)備維護(hù)維修3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 29.27 | 94.27 | 1 | 1 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 29.00 | 29.27 | 93.97 | 2 | 2 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 28.00 | 28.24 | 91.34 | 3 | |
廣州吳涵機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 32.36 | 21.00 | 27.59 | 80.95 | 4 | |
英斯特科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 17.00 | 26.67 | 69.47 | 5 | |
廣州市鴻就生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 6 | |
廣州進(jìn)志進(jìn)電子儀器有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結(jié)束評審采購包中標(biāo)候選情況”評審不通過 | |||||||
廣州強(qiáng)控科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“投標(biāo)文件的簽署和蓋章”評審不通過 | |||||||
廣州昊科電子設(shè)備儀器維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結(jié)束評審采購包中標(biāo)候選情況”評審不通過 |
合同包4(儀器設(shè)備維護(hù)維修4):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 29.00 | 29.27 | 93.97 | 1 | 1 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 28.00 | 28.24 | 91.34 | 2 | 2 |
廣州吳涵機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 32.36 | 21.00 | 27.59 | 80.95 | 3 | |
英斯特科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 17.00 | 26.67 | 69.47 | 4 | |
廣州市鴻就生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 5 | |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結(jié)束評審采購包中標(biāo)候選情況”評審不通過 | |||||||
廣州進(jìn)志進(jìn)電子儀器有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結(jié)束評審采購包中標(biāo)候選情況”評審不通過 | |||||||
廣州強(qiáng)控科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“投標(biāo)文件的簽署和蓋章”評審不通過 | |||||||
廣州昊科電子設(shè)備儀器維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結(jié)束評審采購包中標(biāo)候選情況”評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
地 址:五山路483號
聯(lián)系方式:85280081
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-830
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年03月06日
相關(guān)附件:
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)、科研、辦公儀器設(shè)備維護(hù)維修服務(wù)商資格招標(biāo)報(bào)價明細(xì)附件.zip
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州進(jìn)志進(jìn)電子儀器有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州昊科電子設(shè)備儀器維修有限公司).pdf
合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(安斯盾科技(廣州)有限公司).pdf
合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州古川林信息科技有限公司).pdf