2025-2026年省屬林場政策性森林保險項目[GZSW24175FG4017.]結果公告
一、項目編號:GZSW24175FG4017.
合同包1(龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金碩五路17號保利創(chuàng)融廣場501-514房、521-524房、701-724房、1007-1013房、1301-1324房、1401-1424房、1501-1524房 | 5,998,000.00元 |
合同包2(郁南林場、云浮林場政策性森林保險):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 廣州市天河區(qū)體育東路160號15、16、17、27、28樓 | 1,998,000.00元 |
合同包3(西江林場、德慶林場、林科院西江所政策性森林保險):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中人保大廈303、305號 | 1,684,000.00元 |
合同包1(龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險):
服務類(中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1-1 | 其他保險服務 | 龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險 | 廣東省林業(yè)局(采購人指定地點) | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 2025年1月1日-2026年12月31日 | 按照招標文件要求執(zhí)行 |
合同包2(郁南林場、云浮林場政策性森林保險):
服務類(中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2-1 | 其他保險服務 | 郁南林場、云浮林場政策性森林保險 | 采購包2包含的所有區(qū)域【郁南林場(云安區(qū)或羅定市或郁南縣)、云浮林場(云城區(qū)或云安區(qū)或新興縣)】 | 按招標文件 要求執(zhí)行 | 2年(2025年1月1日—2026年12月31日) | 按招標文件 要求執(zhí)行 |
合同包3(西江林場、德慶林場、林科院西江所政策性森林保險):
服務類(中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3-1 | 其他保險服務 | 西江林場、德慶林場、林科院西江所政策性森林保險 | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 | 2年(2025年1月1日—2026年12月31日) | 按招標文件執(zhí)行 |
李彪(采購人代表)、蔡志婉、李芳菊、張承紅、趙匯洪、葉佩莎、陳春樺(采購人代表)
代理服務收費標準 | 中標服務費的收費標準參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)服務類收費標準執(zhí)行。(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標服務費不在投標報價中單列。(4)投標人如不按規(guī)定交納中標服務費,采購代理機構將在中標供應商的投標保證金中抵扣服務費。(5)如中標供應商放棄中標或因違法違規(guī)行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險 | 5.1491 | 中標(成交)供應商 |
2 | 郁南林場、云浮林場政策性森林保險 | 2.2984 | 中標(成交)供應商 |
3 | 西江林場、德慶林場、林科院西江所政策性森林保險 | 2.0472 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 43.00 | - | 95.86 | 1 | 1 |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 42.00 | - | 91.86 | 2 | 2 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 49.93 | 39.00 | - | 88.93 | 3 | |
中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
大家財產(chǎn)保險有限責任公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 29.00 | - | 66.00 | 5 |
合同包2(郁南林場、云浮林場政策性森林保險):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 50.57 | 42.00 | - | 92.57 | 1 | 1 |
中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 50.36 | 40.00 | - | 90.36 | 2 | 2 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 51.07 | 39.00 | - | 90.07 | 3 | |
中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
大家財產(chǎn)保險有限責任公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 27.50 | - | 64.50 | 5 | |
中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過。 |
合同包3(西江林場、德慶林場、林科院西江所政策性森林保險):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 39.00 | - | 91.86 | 1 | 1 |
中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 50.50 | 40.00 | - | 90.50 | 2 | 2 |
陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 48.36 | 38.00 | - | 86.36 | 3 | |
中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 48.36 | 33.00 | - | 81.36 | 5 | |
大家財產(chǎn)保險有限責任公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 25.50 | - | 62.50 | 6 | |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過。 | |||||||
中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過。 |
名 稱:廣東省林業(yè)局
地 址:廣州市中山七路343號
聯(lián)系方式:020-31231034
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-830
項目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
廣州順為招標采購有限公司
2024年12月23日
相關附件:
2025-2026年省屬林場政策性森林保險項目報價明細附件.zip